15735
Мастерская группа "Планета" была образована в апреле 2016 года из сотрудников магазина "Планета страйкбола".

Целью работы мастерской группы было поставлено поддержание всестороннего интереса к страйкболу как хобби в Челябинской области путем регулярного проведения интересных и запоминающих игр разных форматов.

В ноябре 2016 года была запущена серия коротких еженедельных игр "Мясорубка" на оборудованном полигоне с применением профессионального игрового реквизита и полного контроля игры со стороны мастерской группы. На играх серии "Мясорубка" присутствует выездной магазин и прокатное снаряжение. Приезжай и играй!

Игра Дата Посетило
"Мясорубка" сезон Зима-2021 игра 01 06.12.2020
"Мясорубка" сезон Осень-2020 игра 11 29.11.2020 33 человека
"Мясорубка" сезон Осень-2020 игра 10 22.11.2020 36 человек
"День Рождения Мясорубки-4" 15.11.2020 60 человек
"Мясорубка" сезон Осень-2020 игра 09 08.11.2020 55 человек
"Мясорубка" сезон Осень-2020 игра 08 01.11.2020 73 человека
"Мясорубка" сезон Осень-2020 игра 07 25.10.2020 54 человека
MilSim "Диверсанты" 5-я серия 10.10.2020 39 человек
"Мясорубка" сезон Осень-2020 игра 06 18.10.2020 35 человек
"Мясорубка" сезон Осень-2020 игра 05 11.10.2020 53 человека
"Мясорубка" сезон Осень-2020 игра 04 04.10.2020 71 человек
"Мясорубка" сезон Осень-2020 игра 03 27.09.2020 90 человек
День рождения ЦВТИ "Звезда" - "Ресурс-9" 20.09.2020 164 человека
"Мясорубка" сезон Осень-2020 игра 02 13.09.2020 93 человека
"Мясорубка" сезон Осень-2020 игра 01 06.09.2020 79 человек
"Ночной Бой - 1" 29.08.2020 21 человек
"Мясорубка" сезон Лето-2020 игра 04 30.08.2020 84 человека
"Мясорубка" сезон Лето-2020 игра 03 23.08.2020 107 человек
"Мясорубка" сезон Лето-2020 игра 02 16.08.2020 83 человека
"Мясорубка" сезон Лето-2020 игра 01 09.08.2020 107 человек
"Мясорубка" сезон Весна-2020 игра 05 29.03.2020
"Мясорубка" сезон Весна-2020 игра 04 22.03.2020 64 человека
"Мясорубка" сезон Весна-2020 игра 03 15.03.2020 110 человек
"Мясорубка" сезон Весна-2020 игра 02 08.03.2020 76 человек
"Мясорубка" сезон Весна-2020 игра 01 01.03.2020 92 человека
"Мясорубка" сезон Зима-2020 игра 10 23.02.2020 155 человек
"Мясорубка" сезон Зима-2020 игра 06 26.01.2020 79 человек
"Мясорубка" сезон Зима-2020 игра 09 16.02.2020 80 человек
"Мясорубка" сезон Зима-2020 игра 08 09.02.2020 20 человек
"Мясорубка" сезон Зима-2020 игра 07 02.02.2020 41 человек
"Мясорубка" сезон Зима-2020 игра 05 19.01.2020 52 человека
"Мясорубка" сезон Зима-2020 игра 04 22.12.2019 5 человек
"Мясорубка" сезон Зима-2020 игра 03 15.12.2019 27 человек
"Мясорубка" сезон Зима-2020 игра 02 08.12.2019 42 человека
"Мясорубка" сезон Зима-2020 игра 01 01.12.2019 51 человек
"День Рождения Мясорубки" 24.11.2019 62 человека
"Мясорубка" сезон 6 игра 34 17.11.2019 41 человек
"Холивар" 10.11.2019 70 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 33 03.11.2019 63 человека
"Мясорубка" сезон 6 игра 32 27.10.2019 69 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 31 20.10.2019 35 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 30 13.10.2019 105 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 29 06.10.2019 100 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 28 29.09.2019 25 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 27 22.09.2019 41 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 26 15.09.2019 93 человека
День рождения ЦВТИ "Звезда" - "Ресурс-9" 08.09.2019 153 человека
"Мясорубка" сезон 6 игра 25 01.09.2019 93 человека
"Мясорубка" сезон 6 игра 24 25.08.2019 115 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 23 18.08.2019 117 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 22 11.08.2019 101 человек
"RED ALERT: Koźlice" 07.07.2019 83 человека
"Мясорубка" сезон 6 игра 21 04.08.2019 81 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 20 21.07.2019 69 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 19 14.07.2019 49 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 18 23.06.2019 60 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 17 16.06.2019 69 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 16 09.06.2019 74 человека
"Мясорубка" сезон 6 игра 15 02.06.2019 43 человека
"Мясорубка" сезон 6 игра 14 26.05.2019 86 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 13 19.05.2019 79 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 12 12.05.2019 56 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 11 05.05.2019 77 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 10 28.04.2019 47 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 09 21.04.2019 63 человека
"Мясорубка" сезон 6 игра 08 14.04.2019 54 человека
"Тактика и Манёвр - 1" 07.04.2019 47 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 07 31.03.2019 73 человека
"Мясорубка" сезон 6 игра 06 24.03.2019 59 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 05 17.03.2019 22 человека
"Мясорубка" сезон 6 игра 04 10.03.2019 23 человека
"Мясорубка" сезон 6 игра 03 24.02.2019 35 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 01 10.02.2019 16 человек
"Мясорубка" сезон 6 игра 02 17.02.2019 44 человека
"Мясорубка" сезон 5 игра 13 20.01.2019 33 человека
"Мясорубка" сезон 5 игра 12 13.01.2019 48 человек
"Counter-Strike" 02.12.2018 17 человек
"Мясорубка" сезон 5 игра 11 09.12.2018 32 человека
"Мясорубка" сезон 5 игра 10 25.11.2018 49 человек
"Мясорубка" сезон 5 игра 09 18.11.2018 75 человек
"Мясорубка" сезон 5 игра 08 11.11.2018 86 человек
"Мясорубка" сезон 5 игра 07 04.11.2018 92 человека
"Мясорубка" сезон 5 игра 06 28.10.2018 122 человека
"Мясорубка" сезон 5 игра 05 21.10.2018 59 человек
MilSim "Диверсанты" 4-я серия 27.10.2018 27 человек
"Counter-Strike" 13.10.2018
"Мясорубка" сезон 5 игра 04 14.10.2018 86 человек
"Боливия: Осада Капиноты" 30.09.2018 66 человек
"Звено 4: Схватка отрядов" 29.09.2018 10 человек
"Мясорубка" сезон 5 игра 03 07.10.2018 75 человек
"PUBG: Игра на Выживание" 22.09.2018 7 человек
"Мясорубка" сезон 5 игра 02 23.09.2018 100 человек
"Ближний Бой: пистолетка" 15.09.2018 1 человек
"Мясорубка" сезон 5 игра 01 16.09.2018 132 человека
"Мародёры" 09.09.2018 215 человек
"Мясорубка"сезон 4, игра 13 25.03.2018 87 человек
"Мясорубка"сезон 4, игра 12 18.03.2018 58 человек
"Мясорубка"сезон 4, игра 11 11.03.2018 44 человека
"Мясорубка"сезон 4, игра 10 04.03.2018 82 человека
"Мясорубка"сезон 4, игра 9 25.02.2018 46 человек
"Мясорубка"сезон 4, игра 8 18.02.2018 67 человек
"Мясорубка"сезон 4, игра 7 11.02.2018 60 человек
"Мясорубка"сезон 4, игра 5 28.01.2018 40 человек
"Мясорубка"сезон 4, игра 6 04.02.2018 35 человек
"Мясорубка"сезон 4, игра 4 24.12.2017 37 человек
"Мясорубка" сезон 4, серия 3 17.12.2017 14 человек
"Мясорубка" сезон 4, серия 2 10.12.2017 27 человек
"Мясорубка" сезон 4, серия 1 03.12.2017 74 человека
"Мясорубка" Сезон 03, эпизод 19 26.11.2017 70 человек
"Мясорубка" Сезон 03, эпизод 18 19.11.2017 50 человек
"Мясорубка" Сезон 03, эпизод 17 12.11.2017 92 человека
"Мясорубка" сезон 3, серия 16 05.11.2017 70 человек
"Мясорубка" сезон 3, серия 15 29.10.2017 42 человека
"Мясорубка" сезон 3, серия 14 22.10.2017 64 человека
"Мясорубка" сезон 3, серия 10 17.09.2017 44 человека
"Мясорубка" сезон 3, серия 13 15.10.2017 88 человек
"Мясорубка" сезон 3, серия 12 08.10.2017 75 человек
Благотворительная игра 24.09.2017
"Мясорубка" сезон 3, серия 9 03.09.2017 55 человек
"Мясорубка" сезон 3, серия 8 27.08.2017 52 человека
"Мясорубка" сезон 3, серия 7 20.08.2017 69 человек
"Мясорубка" сезон 3, серия 6 13.08.2017 50 человек
"Мясорубка" сезон 3, серия 5 06.08.2017 45 человек
"Заря. Уральский резерв" 29-30 июля 2017 29.07.2017 202 человека
"Мясорубка" сезон 3, серия 4 23.07.2017 69 человек
"Мясорубка" сезон 3, серия 3 16.07.2017 59 человек
"Мясорубка" сезон 3, серия 2 25.06.2017 62 человека
"Мясорубка" сезон 3, серия 1 17.06.2017 34 человека
"Мясорубка" сезон 2, серия 15 11.06.2017 75 человек
MilSim "Диверсанты" 3-я серия 11.06.2017 34 человека
"Мясорубка" сезон 2, серия 14 04.06.2017 81 человек
"Мясорубка" сезон 2, серия 13 28.05.2017 83 человека
"Мясорубка" сезон 2, серия 12 14.05.2017 77 человек
"Золото Империи" 07.05.2017 64 человека
"Мясорубка" Сезон 2, серия 11 29.04.2017 23 человека
"Боливия: Начало" (Серия игр "Боливийский цикл") 23.04.2017 76 человек
"Байарат: На подступах к Пальмире" (Серия игр "Сирийский узел") 23.04.2017
Серия игр "Battlefield" 001 08.04.2017 14 человек
MilSim "Диверсанты" 2-я серия 15.04.2017 21 человек
"Мясорубка" Сезон 2, серия 10 16.04.2017 52 человека
"Мясорубка" Сезон 2, серия 9 09.04.2017 89 человек
"Мясорубка" Сезон 2, серия 8 02.04.2017 96 человек
MilSim "Диверсанты" 1-я серия 25.03.2017 18 человек
Приватная игра Операция "Рубин" 01.04.2017 30 человек
"Мясорубка" Сезон 2, серия 7 26.03.2017 131 человек
"Мясорубка" Сезон 2, серия 6 19.03.2017 91 человек
"Мясорубка" Сезон 2, серия 5 12.03.2017 124 человека
"Мясорубка" Сезон 2, серия 4 05.03.2017 92 человека
"Мясорубка" Сезон 2, серия 3 26.02.2017 75 человек
"Мясорубка" Сезон 2, серия 2 18.02.2017 24 человека
"Мясорубка" Сезон 2, серия 1 05.02.2017 20 человек
"Мясорубка" сезон 1, серия 6 25.12.2016 35 человек
"Мясорубка" Сезон 1, серия 5 10.12.2016 27 человек
"Битва за Алеппо" (Серия игр "Сирийский узел") 28.08.2016 250 человек
"Мясорубка" Сезон 1, серия 4 04.12.2016 30 человек
"Мясорубка" Сезон 1, серия 3 26.11.2016 40 человек
"Мясорубка" Сезон 1, серия 2 12.11.2016 35 человек
"Мясорубка" Сезон 1, серия 1 05.11.2016 30 человек